diciembre 10, 2009

TABLA FINAL DE POSICIONES TORNEO JERONIMO CHIAROLLA 2009 en MZA- San Luis estuvo presente! con muy buenas actuaciones.

FELICITACIONES A LOS JUGADORES DE SAN LUIS!! Muy buen Torneo, FELICITACIONES AMIGOS DE MENDOZA!

El flamante jugador Mendocino Martín Herrera se consagró campeón del Primer Abierto Memorial

“Jerónimo Chiarolla 2009”

Mendoza

Web oficial: www.jaquematesanjuan.com.ar

TAMBIEN estamos en el BLOG de Ajedrez PUNTANO: www.ajedrezsa.blogspot.com, www.ajedrez.desanluis.net.ar

Agradecimiento especiales

Federación Cuyana de Ajedrez

Director de Deportes: Roberto Cereda

Jefa Técnica del Gimnasio nº1: Maria Elina de Rasis

Secretaria: Sofía Mancilla de Isuani

Jefa de Juventud: Carolina Álvarez

Director de CIC: Iván Bahamondes

Concejal de Capital: Luis (Picco) Duarte

Escribana: Laura Arranz

Delegación de San Juan: Club Jaque Mate

Asociación Sanluiseña de Ajedrez: Eduardo Panela

Y Muy Especialmente a la Familia del Jero.

Organizadores:

Tesorero y Director del Torneo: Gustavo Campati

Presidente de la Federación: Domingo Lara

Supervisor de Pareo: A.N. Andrés Pérez

Árbitro del Torneo: A.R. Javier Castro

Web Master: Gustavo Dávila y Damián Sortino

Diseño Gráfico: Nicolás Rocha

Rodolfo López Navarro, Gerardo Giorgi

Leonardo Duarte, Martín Herrera

Fabio Morales, Gustavo Gómez

Héctor Pico, Gerardo García.

Abreviaciones

Club Mendoza de Regatas (Regatas)

Club de Ajedrez Mendoza (CAM)

Club Municipal de Ajedrez (CMA)

Centro Integrador Comunitario (CIC)

Asociación Sanluiseña de Ajedrez (ASA)

Federación de Cuyana de Ajedrez (FCA)

Ganadores:

Sub 8

Primer puesto: Octavio Hernández del Club Municipal de Ajedrez

Segundo puesto: Lucas Piovellino del C.I.C. Capital

Tercer puesto: Nahuel López del C.E.C.

Sub 10

Primer puesto: Agustín Soria de Biritos

Segundo puesto: Bruno Campati de Regatas

Tercer puesto: Iván Urdiales del Club Municipal de Ajedrez

Sub 12

Primer puesto: Indalecio Lopez Miller de Regatas

Segundo puesto: Nicolás Lucero  de la Asociación Sanluiseña de Ajedrez (ASA)

Tercer puesto: Facundo Perino del Club Municipal de Ajedrez

Sub 16

Primer puesto: Gabriel Giorgi de Casa Italia

Segundo puesto: Francisco Frau de Regatas

Tercer puesto: Agustín Ahumada la Asociación Sanluiseña de Ajedrez (ASA)

Sub 20

Primer puesto: Matías Martín del Club Jaque Mate San Juan

Segundo puesto: Nicolás Boccia del C.E.C

Tercer puesto: Lucía Morales de Acib Csydam

Sub 1670

Sergio Munzi del Club de Ajedrez Mendoza (CAM)

Sub 1800

Agustín De Sautu Riestra del Club Murialdo

Sub 2000

Agustín Ortega de la Asociación Sanluiseña de Ajedrez (ASA)

General:

Primer puesto: Martín Herrera

Segundo puesto: M.I. Leonardo Duarte de Regatas

Tercer puesto: M.I. Alejandro Nedleman

Cuarto puesto: Emiliano Cuberli de la Asociación Sanluiseña de Ajedrez (ASA)

Quinto puesto: Maximiliano Torres de la Asociación Sanluiseña de Ajedrez (ASA)

TABLA FINAL DE POSICIONES

  1    Martin HERRERA                2149     7.5       46.5  50.5   39.5

  2    Leonardo DUARTE               2146     7.5       45.0  49.0   37.0

  3    Alejandro NEEDLEMAN           2305     7         50.5  54.5   39.5

  4    Emiliano CUBERLI              2200     7         50.5  53.5   34.5

  5    Maximialiano TORRES           1998     6.5       44.0  47.0   32.5

  6    Agustin ORTEGA                1820     6.5       43.5  47.0   31.0

  7    Franco FRAVEGA                1802     6.5       39.0  41.0   30.0

  8    Sebastian TRUVIANO            2006     6         48.5  50.5   35.0

  9    Cristian CHANDIAS             2018     6         46.5  50.5   34.0

  10   Artemio ALARCON               1882     6         45.0  48.0   33.0

  11   Agustin DE SAUTU              1770     6         43.5  45.5   28.5

  12   Javier BESSO                  1850     6         42.0  45.5   30.5

  13   Jose LARREA                   1993     6         40.5  42.5   30.5

  14   Ivan SIRACUSA                 1936     6         37.5  41.0   24.5

  15   Joao VALENZUELA               1933     5.5       47.5  51.5   32.0

  16   Gustavo DAVILA                2010     5.5       46.5  51.5   31.5

  17   Osvaldo PEDROZA               1742     5.5       42.0  45.0   29.5

  18   Sergio MUNZI                  1622     5.5       39.5  43.5   26.5

  19   Indalecio LOPEZ MILLER        1729     5.5       37.0  40.5   28.0

  20   Matias AVILA                  1904     5.5       36.5  38.5   24.0

  21   Martin SALGADO                1608     5.5       33.5  36.0   21.0

  22   Gabriel GIORGI                1909     5         44.5  47.0   29.0

  23   Carlos OROZCO                 1800     5         43.5  46.0   25.5

  24   Matias MARTIN                 1900     5         42.0  44.5   28.0

  25   Jose RODRIGUEZ                1955     5         41.0  44.0   27.0

  26   Angel LARA                    1706     5         40.5  43.5   25.0

  27   Damian SORTINO                1638     5         40.5  43.5   24.0

  28   Nicolas BOCCIA                1726     5         40.0  43.0   22.0

  29   Francisco FRAU                1605     5         39.0  43.0   23.0

  30   Hector PICCO                  1689     5         38.5  41.0   25.0

  31   Matias ELHOM                  1718     5         37.0  41.0   27.5

  32   Nicolas LUCERO                1755     5         36.0  39.0   24.0

  33   Rodolfo LOPEZ NAVARRO         1739     5         35.5  39.0   23.0

  34   Lucia MORALES                 1668     5         35.5  37.5   21.0

  35   Agustin AHUMADA               1750     5         34.0  36.5   22.0

  36   Guillermo ZAPATA              1850     4.5       42.5  45.0   25.5

  37   Gerardo GARCIA                1831     4.5       40.0  42.0   23.0

  38   Alejandro ESCUDERO            1900     4.5       37.5  39.5   25.0

  39   Gustavo GOMEZ                 1774     4.5       35.5  37.5   24.0

  40   Ignacio GALVEZ                1687     4.5       34.5  37.0   23.0

  41   Osvaldo VALTOLINA             1608     4.5       29.0  31.0   18.0

  42   Miguel MERCAU                 1909     4         45.0  47.0   28.0

  43   Alejandro Rezinovsky          1835     4         42.5  45.0   26.5

  44   Fabio MORALES                 1761     4         40.5  43.0   25.5

  45   Luis RAIMUNDO                 1820     4         39.5  43.0   22.0

  46   Nicolas VIALE                 1709     4         38.5  41.0   23.0

  47   Daniel AZEGLIO                1668     4         36.5  39.0   19.5

  48   Facundo PERINO                1555     4         36.0  38.0   19.5

  49   Agustin SORIA                 1575     4         31.0  33.5   15.5

  50   Pablo FRESSINA                1630     4         29.0  31.5   17.0

  51   Octavio HERNANDEZ             1603     4         28.0  30.0   14.0

  52   Andres PEREZ                  1789     3.5       37.5  40.0   20.5

  53   Luciana QUIROGA               1576     3.5       37.0  39.0   16.0

  54   Emiliano ROSTAGNO             1630     3.5       35.5  38.0   18.5

  55   Gabriel QUIROGA               1630     3.5       35.5  37.5   16.0

  56   Santiago GIL                  1630     3.5       32.5  35.0   18.0

  57   IÑAKI DOMINGUEZ               1576     3.5       29.5  31.5   17.5

  58   Bruno CAMPATI                 1604     3         37.0  39.5   16.0

  59   Lucas PIOVILLICO              1630     3         33.0  36.0   18.0

  60   Alejandro ZANINO              1650     3         32.5  35.0   17.0

  61   Santiago DOMINGUEZ            1576     3         32.5  35.0   15.0

  62   Nahuel LOPEZ                  1650     3         28.5  30.5   10.0

  63   Pablo GONZALEZ                1600     2.5       31.5  34.0   14.5

  64   Ivan URDIALES                 1604     2.5       30.5  32.5   14.5

  65   Tomas LUCERO                  1595     2.5       30.0  32.0   13.0

  66   Mauro SERGO                   1630     2.5       29.5  31.5   13.0

  67   Diego SERGO                   1630     2         33.0  35.5    6.0

  68   Laureano BERNA                1630     2         26.5  28.5    7.0

  69   Esteban DI SANZO              1607     1.5       25.0  28.0    7.5

  70   Marcelo INELLA                1583     1.5       23.5  26.0    8.0

  71   Martin SANCHEZ                1611     1         23.5  26.5    4.5

  72   Lucas CANOSA                  1609     1         23.0  26.0    4.0

  73   Micaela GOMEZ                 1630     1          5.5   7.0    2.5

  74   Emiliano PULGIESE             1800     1          4.0   5.5    2.5

  75   Luca Companucci               1784     0.5       11.0  12.5    0.5

  76   Marcelo BORDON                1518     0.5        8.0   9.5    0.5

  77   Lorenzo LOPEZ DELA ROSA       1630     0         18.5  21.5    0.0

  78   Mario LARA                    1630     0          3.0   4.0    0.0

                                                                                                           Árbitro Nacional Andrés Pérez

Organizan: Municipalidad de Capital, Acib Csydam, Club Mendoza de Regatas, Casa Italia, Club de Ajedrez Mendoza y Federación Cuyana de Ajedrez.

Auspicia: Sergio Munzi

 

FELICITACIONES!! el 19 de diciembre Torneo en el Club Sol de Mayo (ultimo torneo del año en San Luis) están todos los visitantes invitados. mas info: edupaar@yahoo.com.ar, gustavo_sla@hotmail.com

7 comentarios:

profe dijo...

Felicitaciones a todos los jugadores en especial a los ajedrecistas de San Luis, San Juan y San Rafael, por el esfuerzo realizado para poder asistir, el comportamiento y los resultados obtenidos. Esperamos contar con todos Ud. para los próximos torneos. Felicitaciones!!! Gustavo Campati (Director del Torneo. Federación Cuyana de Ajedrez)

Anónimo dijo...

esa gente jugo en nombre de la federacion.. no de la asociacion

Anónimo dijo...

La Asociacion sanluiseña de ajedrez (ASA) es la unica con jurisdiccion sobre la provincia de San Luis y si no me equivoco me parece ver que todos los chicos que van a los torneos figuran con el nombre ASA en FADA, no? pero abria que preguntarles a ellos que dijeron cuando se inscribieron! y si jugaron por la federacion explicarles y si jugaron por la ASA tambien explicarles lo que paso y pasa, pero dejemos de hacer diferencia de nombres y vamos todos para el mismo lado y no pongamos trabas en el camino de nadie. No nos olvidemos de donde venimos y todo lo que se hizo para empezar de nuevo sin deudas ni nada y de todo lo que se empezó a hacer por el ajedrez de San Luis para que no muera. Por favor comentarios mal intencionados no publiquen. Ajedrez es uno solo y es el que se juega en el tablero. Juguemos ajedrez Todos y no nos dividamos. Gracias a MZA y SJ por su apoyo y vamos para el mismo lado muchachos!!!Desde ya cuenten con nosotros. VIVA EL AJEDREZ!!!

Unknown dijo...

hola soy javier besso yo particice en el torneo y todos representamos a ASA porque ellos tuvieron la amabilidad de avisarnos del torneo..Lo que aca halla 2 federaciones no me parece correcto si a todos nos gusta el ajedrez pongámonos de acuerdo..y demosle para adelante aca hay un lindo grupo de pibes q quieren progesar y todo torneo q halla no importa de q federacion sea nos sirve... tambien quiero agradecer por la atencion de la gente de mendoza q nos trato muy bien a la gente de la federacion cuyana..porque ahora puede contar con nuevos jugadores san luis esta presente...

AjedrezSL dijo...

Gracias Javier por tus palabras, es lo que todos queremos! Simplemente AJEDREZ! no hay que pelear sino ponernos de acuerdo y hacer lo mas que se pueda para que todos (me incluyo) podamos volver a jugar como antes y mejor. Saludos Chicos y nos vemos el sabado 19 a las 9 hs! en el viejo y querido club sol de mayo. Nuevamente VIVA EL AJEDREZ y hagamos AJEDREZ!

GERARDO GIORGI dijo...

A todos los ajedrecistas de San Luis que participaron, en los torneos que organizó La Federacion Cuyana, les decimos GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, por estar presentes
y les pedimos que nos manden a
nuestra pagina www.ajedrezcuyano.com.ar, informacion de los eventos que realicen, para que cualquier ajedrecista de Cuyo que visite la pagina se entere.-

Gerardo Giorgi - Vice presidente
FEDERACION CUYANA DE AJEDREZ

Anónimo dijo...

acib csydam = asociación civil integración boliviana club social y deportivo de ajedrez Mendoza