diciembre 08, 2009

San Luis en Mendoza – Excelente Chicos!

Nuestros Jugadores de la provincia de San Luis, están a full con los buenos resultados y la excelente racha! disputada la 6ta ronda estas son las posiciones, hoy Martes termina el torneo y esperamos pronto las posiciones finales para ver como termino todo!. Parece que Alejandro Needleman esta imbatible, pero aun no termina nada.

TABLA DE POSICIONES RONDA 6

  1    Alejandro NEEDLEMAN        2305     5.5       17.5  25.5   20.5

  2    Martin HERRERA                2149     5         15.5  24.0   19.0

  3    Cristian CHANDIAS             2018     5         14.5  22.5   18.0

  4    Leonardo DUARTE               2146     5         14.5  22.0   17.5

  5    Sebastian TRUVIANO            2006     5         14.5  20.5   17.0

  6    Agustin ORTEGA                1820     4.5       14.5  21.0   14.5

  7    Emiliano CUBERLI              2200     4.5       13.5  20.5   15.5

  8    Javier BESSO                  1850     4.5       12.5  20.0   15.0

  9    Gustavo DAVILA                2010     4         15.5  22.5   16.0

  10   Joao VALENZUELA               1933     4         15.0  23.0   16.0

  11   Artemio ALARCON               1882     4         15.0  21.5   16.0

  12   Miguel MERCAU                 1909     4         15.0  20.5   16.0

  13   Maximialiano TORRES         1998     4         15.0  20.5   15.5

  14   Osvaldo PEDROZA               1742     4         14.5  21.5   15.0

  15   Jose LARREA                   1993     4         14.0  18.5   13.5

  16   Fabio MORALES                 1761     4         13.0  18.5   13.5

  17   Agustin DE SAUTU              1770     4         13.0  18.0   13.5

  18   Damian SORTINO                1638     4         12.0  18.5   11.0

  19   Franco FRAVEGA                1802     4         12.0  17.0   13.5

  20   Jose RODRIGUEZ                1955     3.5       14.0  21.5   14.0

  21   Alejandro Rezinovsky        1835     3.5       14.0  20.0   14.5

  22   Carlos OROZCO                 1800     3.5       13.5  20.5   13.0

  23   Gabriel GIORGI                1909     3.5       13.5  20.0   15.0

  24   Matias MARTIN                 1900     3.5       13.0  19.5   15.0

  25   Indalecio LOPEZ MILLER    1729     3.5       12.5  18.0   12.5

  26   Ivan SIRACUSA                 1936     3.5       12.0  19.0    9.5

  27   Francisco FRAU                1605     3.5       12.0  18.5   10.0

  28   Gustavo GOMEZ                 1774     3.5       11.5  18.0   12.5

  29   Nicolas BOCCIA                1726     3.5       11.5  18.0    7.5

  30   Ignacio GALVEZ                1687     3.5       11.5  17.5   11.5

  31   Alejandro ESCUDERO         1900     3.5       11.5  17.0   12.5

  32   Guillermo ZAPATA              1850     3.5       10.5  17.0   12.0

  33   Matias AVILA                  1904     3.5       10.5  14.5    9.5

  34   Angel LARA                    1706     3         14.5  21.5   13.0

  35   Sergio MUNZI                  1622     3         14.5  21.5   12.0

  36   Matias ELHOM                  1718     3         14.0  20.0   13.5

  37   Nicolas VIALE                 1709     3         13.0  20.0   11.0

  38   Daniel AZEGLIO                1668     3         12.0  19.0    9.5

  39   Gerardo GARCIA                1831     3         11.5  19.0   11.5

  40   Luis RAIMUNDO                 1820     3         11.5  17.5   10.0

  41   Hector PICCO                  1689     3         11.0  17.5   11.0

  42   Nicolás LUCERO                1755     3         11.0  17.0   10.0

  43   Facundo PERINO                1555     3         11.0  15.0    8.5

  44   Santiago GIL                  1630     3         10.0  15.5    8.5

  45   Alejandro ZANINO              1650     3          9.5  14.5    8.0

  46   IÑAKI DOMINGUEZ               1576     3          8.0  12.5    8.0

  47   Lucia MORALES                 1668     2.5       12.5  18.5    8.5

  48   Luciana QUIROGA               1576     2.5       12.5  17.5    6.5

  49   Emiliano ROSTAGNO           1630     2.5       11.5  16.5    9.0

  50   Rodolfo LOPEZ NAVARRO   1739     2.5       10.5  16.5   10.0

  51   Andres PEREZ                  1789     2.5       10.5  16.0   11.0

  52   Martin SALGADO                1608     2.5       10.5  15.5    7.5

  53   Gabriel QUIROGA               1630     2.5       10.5  15.5    5.5

  54   Osvaldo VALTOLINA             1608     2.5        9.0  13.0    7.5

  55   Agustín AHUMADA               1750     2         12.5  18.0   10.0

  56   Lucas PIOVILLICO              1630     2         12.5  18.0    9.0

  57   Pablo GONZALEZ                1600     2         12.5  17.0    8.0

  58   Ivan URDIALES                 1604     2         11.5  17.0    8.0

  59   Bruno CAMPATI                 1604     2         10.5  15.5    7.0

  60   Pablo FRESSINA                1630     2         10.0  16.0    7.0

  61   Santiago DOMINGUEZ            1576     2          9.5  14.5    7.0

  62   Octavio HERNANDEZ             1603     2          9.0  13.5    5.0

  63   Agustin SORIA                 1575     2          9.0  13.0    4.5

  64   Esteban DI SANZO              1607     1.5       11.0  17.5    6.0

  65   Marcelo INELLA                1583     1.5       11.0  16.5    6.5

  66   Mauro SERGO                   1630     1.5        9.0  14.0    5.5

  67   Tomas LUCERO                  1595     1.5        8.5  13.0    5.5

  68   Lucas CANOSA                  1609     1         12.5  18.0    3.0

  69   Martin SANCHEZ                1611     1         12.0  18.5    3.5

  70   Diego SERGO                   1630     1         10.5  16.0    2.0

  71   Laureano BERNA                1630     1          8.0  12.0    3.0

  72   Nahuel LOPEZ                  1650     1          7.5  12.0    3.0

  73   Micaela GOMEZ                 1630     1          1.5   5.5    2.5

  74   Emiliano PULGIESE             1800     1          1.5   4.5    2.5

  75   Luca Companucci               1784     0.5        2.5   8.0    0.5

  76   Marcelo BORDON                1518     0.5        1.5   6.5    0.5

  77   Lorenzo LOPEZ DELA ROSA  1630     0         11.0  16.0    0.0

  78   Mario LARA                    1630     0          3.0   3.0    0.0

Organizan: Municipalidad de Capital, CIC, Acib Csydam, Club Mendoza de Regatas, Casa Italia, Club de Ajedrez Mendoza y Federación Cuyana de Ajedrez.

Auspicia: Sergio Munzi

CHICOS de San Luis, QUE NO DECAIGA, este torneo les dejo una gran experiencia y muy importante!! ahora no dejen de practicar ni de estudiar, seguro les ira mas que bien en los próximos eventos y recuerden que el día 19 de diciembre es el último torneo del año en las instalaciones del club SOL DE MAYO!!!  FUERZA MUCHACHOS A GANAR!!!! QUE NO DECAIGA!!!

3 comentarios:

profe dijo...

En nombre de la Comisión Directiva de la Federación Cuyana de Ajedrez, felicito a la delegación de San Luis por el excelente comportamiento y los resultados obtenidos en el 1° Memorial Jerónimo Chiarolla disputado en la provincia de Mendoza. Gustavo Campati (Tesorero Federación Cuyana de Ajedrez)

fabian vilela dijo...

muy buenos resultados... que grande, empiezan a tembrar cuando san luis pisa un torneo =) abrazos y exitos amigos...=(

edupaar dijo...

Gracias Gustavo esperamos poder verte pronto para hablar de esta pasión que nos nuclea