RESULTADOS DE LA CUARTA
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 Cristian CHANDIAS[3] 0:1 Alejandro NEEDLEMAN [3]
2 Artemio ALARCON [3] 0:1 Martin HERRERA [3]
3 Emiliano CUBERLI [2.5] .5:.5 Maximialiano TORRES [2.5]
4 Alejandro Rezinovsky [2.5] 0:1 Leonardo DUARTE [2.5]
5 Gustavo DAVILA [2.5] 1:0 Matias ELHOM [2.5]
6 Jose RODRIGUEZ [2.5] 0:1 Sebastian TRUVIANO [2.5]
7 Osvaldo PEDROZA [2] 1:0 Jose LARREA [2]
8 Fabio MORALES [2] 0:1 Joao VALENZUELA [2]
9 Gabriel GIORGI [2] 1:0 Agustin AHUMADA[2]
10 Miguel MERCAU [2] 1:0 Ignacio GALVEZ [2]
11 Matias MARTIN [2] 1:0 Lucas PIOVILLICO[2]
12 Nicolas VIALE [2] 0:1 Javier BESSO [2]
13 Guillermo ZAPATA [2] 0:1 Sergio MUNZI[2]
14 Angel LARA [2] 1:0 Gerardo GARCIA [2]
15 Hector PICCO [2] 0:1 Ivan SIRACUSA [1.5]
16 Rodolfo NAVARRO [1.5] 0:1 Alejandro ESCUDERO [1.5]
17 Nicolas BOCCIA [1.5] 0:1 Agustin ORTEGA [1.5]
18 Luis RAIMUNDO[1.5] 0:1 Indalecio LOPEZ MILLER [1.5]
19 Gabriel QUIROGA [1.5] 0:1 Franco FRAVEGA [1.5]
20 Martin SALGADO[1.5] 0:1 Carlos OROZCO [1.5]
21 Andres PEREZ [1.5] 1:0 Osvaldo VALTOLINA[1.5]
22 Marcelo INELLA [1.5] 0:1 Gustavo GOMEZ[1.5]
23 Agustin DE SAUTU [1.5] 1:0 Luciana QUIROGA[1.5]
24 Nicolas LUCERO [1] 1:0 Emiliano ROSTAGNO [1.5]
25 Lucia MORALES [1] 1:0 Bruno CAMPATI [1]
26 Octavio HERNANDEZ [1] 0:1 Alejandro ZANINO [1]
27 Damian SORTINO [1] 1:0 Santiago DOMINGUEZ [1]
28 Ivan URDIALES [1] 1:0 Pablo FRESSINA[1]
29 Pablo GONZALEZ [1] 1:0 Santiago GIL [1]
30 Tomas LUCERO [1] .5:.5 Mauro SERGO [1]
31 Francisco FRAU[1] 1:0 Facundo PERINO [1]
32 Esteban DI SANZO [.5] 1:0 IÑAKI DOMINGUEZ [1]
33 Nahuel LOPEZ [0] 1:0 Lorenzo LOPEZ DELA ROSA [0]
34 Laureano BERNA [0] 1:0 Diego SERGO [0]
35 Lucas CANOSA [0] 1:0 DESCANSO
36 Matias AVILA[1] .5:.5 DESCANSO
37 Daniel AZEGLIO [1.5] .5:.5 DESCANSO
38 Martin SANCHEZ [.5] .5:.5 DESCANSO
39 Agustin SORIA [.5] .5:.5 DESCANSO
TABLA DE POSICIONES
1 Alejandro NEEDLEMAN 2305 4 6.0 11.0 10.0
2 Martin HERRERA 2149 4 5.0 10.0 10.0
3 Gustavo DAVILA 2010 3.5 5.0 9.5 8.5
4 Leonardo DUARTE 2146 3.5 4.5 9.0 8.5
5 Sebastian TRUVIANO 2006 3.5 4.0 6.5 7.5
6 Emiliano CUBERLI 2200 3 5.5 10.0 7.5
7 Cristian CHANDIAS 2018 3 5.0 10.5 9.0
8 Maximialiano TORRES 1998 3 5.0 9.0 8.0
9 Miguel MERCAU 1909 3 5.0 9.0 8.0
10 Artemio ALARCON 1882 3 4.5 10.0 9.0
11 Gabriel GIORGI 1909 3 4.5 9.5 8.0
12 Javier BESSO 1850 3 4.5 9.5 7.0
13 Joao VALENZUELA 1933 3 4.0 9.0 8.0
14 Sergio MUNZI 1622 3 4.0 8.5 6.0
15 Matias MARTIN 1900 3 3.5 8.0 8.0
16 Angel LARA 1706 3 3.5 8.0 7.0
17 Osvaldo PEDROZA 1742 3 3.0 7.0 7.0
18 Jose RODRIGUEZ 1955 2.5 5.0 10.0 7.5
19 Carlos OROZCO 1800 2.5 5.0 10.0 6.5
20 Agustin ORTEGA 1820 2.5 5.0 8.5 6.5
21 Matias ELHOM 1718 2.5 4.5 9.0 7.5
22 Alejandro Rezinovsky 1835 2.5 4.5 8.5 7.5
23 Gustavo GOMEZ 1774 2.5 4.5 8.5 6.5
24 Alejandro ESCUDERO 1900 2.5 4.0 8.0 6.5
25 Ivan SIRACUSA 1936 2.5 4.0 8.0 2.5
26 Indalecio LOPEZ MILLER 1729 2.5 4.0 7.5 6.5
27 Agustin DE SAUTU 1770 2.5 3.5 6.5 6.5
28 Andres PEREZ 1789 2.5 3.0 7.0 6.0
29 Franco FRAVEGA 1802 2.5 3.0 6.5 6.5
30 Gerardo GARCIA 1831 2 5.0 9.5 6.0
31 Agustin AHUMADA 1750 2 5.0 9.0 6.0
32 Ignacio GALVEZ 1687 2 5.0 9.0 5.0
33 Nicolas VIALE 1709 2 4.5 9.5 5.0
34 Lucas PIOVILLICO 1630 2 4.5 8.5 5.0
35 Jose LARREA 1993 2 4.5 7.5 6.5
36 Fabio MORALES 1761 2 4.0 8.5 6.5
37 Nicolas LUCERO 1755 2 4.0 8.5 5.0
38 Lucia MORALES 1668 2 4.0 8.5 3.5
39 Daniel AZEGLIO 1668 2 4.0 8.0 4.5
40 Damian SORTINO 1638 2 4.0 8.0 4.0
41 Ivan URDIALES 1604 2 4.0 7.5 4.0
42 Francisco FRAU 1605 2 4.0 7.5 3.5
43 Guillermo ZAPATA 1850 2 3.5 8.5 6.0
44 Pablo GONZALEZ 1600 2 3.0 6.5 4.0
45 Alejandro ZANINO 1650 2 3.0 6.0 3.0
46 Hector PICCO 1689 2 2.0 7.0 5.0
47 Rodolfo LOPEZ NAVARRO 1739 1.5 4.5 8.5 5.0
48 Matias AVILA 1904 1.5 4.0 8.5 3.5
49 Nicolas BOCCIA 1726 1.5 4.0 8.5 1.5
Gabriel QUIROGA 1630 1.5 4.0 8.5 1.5
Luciana QUIROGA 1576 1.5 4.0 8.5 1.5
52 Marcelo INELLA 1583 1.5 4.0 8.0 3.5
53 Osvaldo VALTOLINA 1608 1.5 4.0 7.5 3.5
54 Luis RAIMUNDO 1820 1.5 3.5 7.5 4.5
55 Emiliano ROSTAGNO 1630 1.5 3.5 7.5 4.0
56 Esteban DI SANZO 1607 1.5 3.5 7.5 3.0
57 Mauro SERGO 1630 1.5 3.5 7.5 2.5
58 Martin SALGADO 1608 1.5 3.5 7.0 3.5
59 Tomas LUCERO 1595 1.5 2.5 4.5 2.5
60 Pablo FRESSINA 1630 1 4.5 9.0 3.0
61 Bruno CAMPATI 1604 1 4.5 8.5 3.0
62 Lucas CANOSA 1609 1 4.0 8.5 1.0
63 Santiago GIL 1630 1 4.0 8.0 3.5
Facundo PERINO 1555 1 4.0 8.0 3.5
65 Martin SANCHEZ 1611 1 4.0 8.0 1.5
66 Octavio HERNANDEZ 1603 1 4.0 6.5 2.0
67 Agustin SORIA 1575 1 3.5 7.0 1.5
68 Santiago DOMINGUEZ 1576 1 3.5 6.5 3.0
IÑAKI DOMINGUEZ 1576 1 3.5 6.5 3.0
70 Laureano BERNA 1630 1 3.0 6.0 1.0
71 Nahuel LOPEZ 1650 1 2.5 5.5 1.0
72 Emiliano PULGIESE 1800 1 1.5 4.5 2.5
Micaela GOMEZ 1630 1 1.5 4.5 2.5
74 Luca Companucci 1784 0.5 2.5 6.5 0.5
75 Marcelo BORDON 1518 0.5 1.5 5.5 0.5
76 Diego SERGO 1630 0 3.5 7.5 0.0
77 Lorenzo LOPEZ DELA ROSA 1630 0 2.0 6.0 0.0
78 Mario LARA 1630 0 2.0 2.0 0.0
Organizan: Municipalidad de Capital, Acib Csydam, Club Mendoza de Regatas, Casa Italia, Club de Ajedrez Mendoza y Federación Cuyana de Ajedrez.
Auspicia: Sergio Munzi
SUERTE MUCHACHOS YA QUEDA POCO!! TOMEN FOTOS Y ENVIENLAS LUEGO!!! SALUDOS!!!!!!!!!!!!!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario